外国為替相場情報 スルガ銀行の外国為替相場情報(10/3/2~10/3/8) スルガ銀行から、恒例の為替相場情報が届きました。 ■先週の為替レート(公表仲値)とこれまでの推移 * 03/02 03/03 03/04 03/05 03/08(本日) 米ドル 89.31 88.63 88.52 89.34 ... 2010.03.08 外国為替相場情報
外国為替相場情報 スルガ銀行の外国為替相場情報(10/2/23~10/3/1) スルガ銀行から、恒例の為替相場情報が届きました。 ■先週の為替レート(公表仲値)とこれまでの推移 * 02/23 02/24 02/25 02/26 03/01(本日) 米ドル 91.20 90.25 90.23 89.43 ... 2010.03.02 外国為替相場情報
外国為替相場情報 スルガ銀行の外国為替相場情報(10/2/16~10/2/22) スルガ銀行から、恒例の為替相場情報が届きました。 ■先週の為替レート(公表仲値)とこれまでの推移 * 02/16 02/17 02/18 02/19 02/22(本日) 米ドル 90.05 90.27 91.06 91.83 ... 2010.02.22 外国為替相場情報
外国為替相場情報 スルガ銀行の外国為替相場情報(10/2/08~10/2/15) スルガ銀行から、恒例の為替相場情報が届きました。 ■先週の為替レート(公表仲値)とこれまでの推移 * 02/08 02/09 02/10 02/12 02/15(本日) 米ドル 89.40 89.33 89.95 89.76 ... 2010.02.15 外国為替相場情報
外国為替相場情報 スルガ銀行の外国為替相場情報(10/2/02~10/2/08) スルガ銀行から、恒例の為替相場情報が届きました。 ■先週の為替レート(公表仲値)とこれまでの推移 * 02/02 02/03 02/04 02/05 02/08(本日) 米ドル 90.89 90.53 90.96 89.63 ... 2010.02.08 外国為替相場情報
外国為替相場情報 スルガ銀行の外国為替相場情報(10/1/26~10/2/01) スルガ銀行から、恒例の為替相場情報が届きました。 ■先週の為替レート(公表仲値)とこれまでの推移 * 01/26 01/27 01/28 01/29 02/01(本日) 米ドル 90.41 89.54 90.25 89.77 ... 2010.02.01 外国為替相場情報
外国為替相場情報 スルガ銀行の外国為替相場情報(10/1/19~10/1/25) スルガ銀行から、恒例の為替相場情報が届きました。 ■先週の為替レート(公表仲値)とこれまでの推移 * 01/19 01/20 01/21 01/22 01/25(本日) 米ドル 90.75 91.15 91.33 90.27 ... 2010.01.25 外国為替相場情報
オーストラリアドル AU$下落止まらず 1/20に83円をつけたAU$円が、そのまま下がって80円台をつけた。 特に理由はないだろうけど、きっかけはオバマショックらしい。 為替の動きは、投資家の心理も反映するので、80円とか70円とか、切りの良い数字は節目になりやすい。 ... 2010.01.22 オーストラリアドル
オーストラリアドル AU$が83円割れ オバマショックか 数ヶ月好調だったオーストラリアドル円が、再度下落傾向に。 オーストラリアドルだけが下がるということはあまりなくて、ユーロ安に釣られた形。 どうも数日前のオバマ発言が利いているらしい。下落を見て、どこから買いポジションを持つか、あるいは... 2010.01.20 オーストラリアドル
外国為替相場情報 スルガ銀行の外国為替相場情報(10/1/12~10/1/18) スルガ銀行から、恒例の為替相場情報が届きました。 ■先週の為替レート(公表仲値)とこれまでの推移 * 01/12 01/13 01/14 01/15 01/18(本日) 米ドル 92.30 91.24 91.42 91.30 ... 2010.01.18 外国為替相場情報