そろそろボーナスの時期ですが、ジャパンネット銀行で、ボーナス金利キャンペーンが始まるようです。
ジャパンネット銀行:Japan Net Bank|夏のボーナス特別金利キャンペーン|
○2007年6月8日~2007年8月10日までの定期預金金利
(金利はキャンペーン期間中のみ適用します。)
| 期間 | 100万円未満 |100万円以上 |1,000万円以上|
| | |1,000万円未満| |
| 1ヶ月| 0.400% | 0.450% | 0.500% |
| 3ヶ月| 0.450% | 0.500% | 0.550% |
| 6ヶ月| 0.650% | 0.675% | 0.700% |
| 1年| 0.800% | 0.825% | 0.850% |
| | (0.801%)| (0.826%)| (0.851%)|
| 2年| 0.850% | 0.900% | 0.950% |
| | (0.855%)| (0.906%)| (0.956%)|
| 3年| 1.000% | 1.050% | 1.100% |
| | (1.012%)| (1.063%)| (1.115%)|
| 5年| 1.150% | 1.200% | 1.250% |
| | (1.180%)| (1.232%)| (1.285%)|
| 7年| 1.200% | 1.250% | 1.300% |
| | (1.247%)| (1.302%)| (1.356%)|
| 10年| 1.250% | 1.300% | 1.350% |
| | (1.327%)| (1.383%)| (1.440%)|
普通預金と同じく、金額別に分かれていますが、この金利は現在結構高い方かと。いろいろ対抗意識を燃やしているんだろうか。
コメント