スルガ銀行から、恒例の為替相場情報が届きました。
■先週の為替レート(公表仲値)とこれまでの推移 | |||||
* | 03/31 | 04/01 | 04/02 | 04/03 | 04/06(本日) |
米ドル | 98.23 | 98.89 | 98.59 | 99.89 | 100.77 |
ユーロ | 129.84 | 130.40 | 130.61 | 134.36 | 136.40 |
豪ドル | 67.01 | 67.95 | 69.04 | 71.72 | 72.33 |
英ポンド | 140.45 | 141.40 | 142.83 | 147.03 | 149.90 |
加ドル | 77.99 | 78.17 | 78.31 | 80.69 | 82.15 |
NZドル | 55.34 | 55.01 | 55.72 | 58.74 | 59.77 |
仲値:銀行が顧客に対して外国為替取引をする際の基準レートとして用いる外国為替レート
全体的に、4/2までは緩やかな動きだったのが、週末から月曜日にかけて急上昇。主に、豪ドルと米ドルが動いて、米ドルは1ドル100円を回復。少々あがりすぎの気はするが、どうなるか。
スルガ銀行NBネットトレード
スルガANA説明
コメント