スルガ銀行から、恒例の為替相場情報が届きました。
■先週の為替レート(公表仲値)とこれまでの推移 | |||||
* | 04/07 | 04/08 | 04/09 | 04/10 | 04/13(本日) |
米ドル | 100.60 | 100.66 | 99.82 | 100.66 | 100.36 |
ユーロ | 134.26 | 133.03 | 132.20 | 132.02 | 131.88 |
豪ドル | 71.21 | 71.35 | 70.88 | 72.35 | 72.46 |
英ポンド | 147.66 | 148.01 | 146.59 | 147.42 | 146.79 |
加ドル | 80.76 | 81.20 | 80.56 | 82.11 | 81.78 |
NZドル | 58.41 | 57.78 | 57.84 | 58.66 | 58.67 |
仲値:銀行が顧客に対して外国為替取引をする際の基準レートとして用いる外国為替レート
先週上がり調子だった米ドルは停滞、ユーロは下落。
この状況では、金利が高い豪ドルやNZドルが上昇というところか。と言っても、この2つの通貨で2円は1日に動く値段と一緒なので、なんとも。
今のところは、4/2が転換点になっているようだ。
スルガ銀行NBネットトレード
スルガANA説明
コメント